El cargador automático, junto con la peladora PL6/PL8, conforma la línea completa automática para manzanas. Las manzanas se vierten en un tanque con agua. Desde el tanque se prelavan y se transfieren a una estación de dirección. En esta estación, las manzanas son dirigidas con la flor y el pedúnculo hacia la parte superior. El cuadro eléctrico del cargador está conectado con el cuadro eléctrico de la peladora mediante una sincronización de mecanismos.
Especificaciones técnicas | ORN8 | ORN6 | ORN4 |
---|---|---|---|
Dimensiones de la máquina (ancho x largo x alto) | 3550x1800x2250 mm | 3550x1600x2250 mm | 3550x1400x2250 mm |
Peso | 1500 kg | 1100 kg | 700 kg |
Potencia | 3,24 kW | 3,24 kW | 3,24 kW |
Alimentación neumática (min) | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Consumo de aire | 73 NL/min | 73 NL/min | 73 NL/min |
Altura cargamiento tanque | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Capacidad del depósito | 850 l | 650 l | 350 l |
Desde el año 2000, una de las empresas más innovadoras del sector de la ingeniería en la fabricación de maquinaria para el procesamiento de frutas.
Número de IVA/Código fiscal IT03707730655
Política de cookies | Política de privacidad