


Podajnik automatyczny, wraz z obieraczką PL6/PL8 (patrzstr.10), tworzy komletną linię automatyczną do obróbki jabłek. Jabłka zostają zasypywane do wanny z wodą. Stąd jabłka zostają pobrane i podawane do miejsca orientowania – ustawienia, gdzie zostają ustawione resztką kwiatową lub ogonkiem do góry. Tablica rozdzielcza tego urządzenia posiada złącze interfejs z tablicą rozdzielczą obieraczki w celu synchronizacji mechanizmów.


| Dane techniczne | ORN8 | ORN6 | ORN4 |
|---|---|---|---|
| Wymiary maszyny (szerokość x długość x wysokość) | 3550x1800x2250 mm | 3550x1600x2250 mm | 3550x1400x2250 mm |
| Ciężar | 1500 kg | 1100 kg | 700 kg |
| Zainstalowana moc | 3,24 kW | 3,24 kW | 3,24 kW |
| Zasilanie pneumatyczne (min) | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
| Zużycie powietrza | 73 NL/min | 73 NL/min | 73 NL/min |
| Wysokość załadunku do wanny | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Pojemność zbiornika | 850 l | 650 l | 350 l |


Od 2000 roku jedna z najbardziej innowacyjnych firm w sektorze inżynieryjnym w produkcji maszyn do przetwarzania owoców.
Numer VAT/Kod podatkowy IT03707730655
Polityka dotycząca plików cookie | Polityka prywatności