De automatische invoer, samen met de PL6/PL8 schilmachine, vormt een compleet automatische productielijn voor appels. Appels worden gedumpt in een tank met water. Vanaf hier, worden ze opgevoerd en vervoerd naar een oriëntatie station. In dit station worden de appels georiënteerd met boven- of onderkant naar boven. Het elektrisch paneel van de automatische toevoer is gekoppeld met het elektrisch paneel van de gekoppelde schilmachine voor een synchronisatie van de mechanismes.
Technische specificaties | ORN8 | ORN6 | ORN4 |
---|---|---|---|
Afmetingen van de machine (breedte x lengte x hoogte) | 3550x1800x2250 mm | 3550x1600x2250 mm | 3550x1400x2250 mm |
Gewicht | 1500 kg | 1100 kg | 700 kg |
Geïnstaleerd vermogen | 3,24 kW | 3,24 kW | 3,24 kW |
Pneumatische toevoer (min) | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Luchtverbruik | 73 NL/min | 73 NL/min | 73 NL/min |
Tank invoerhoogte | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Tankinhoud | 850 l | 650 l | 350 l |
Sinds 2000, een van de meest innovatieve bedrijven in de engineeringsector in de productie van fruitverwerkingsmachines.
BTW-nummer/fiscaal nummer IT03707730655
Cookiebeleid | Privacybeleid