








La máquina semiautomática de pelado,
descorazonado y corte* para manzanas, peras,
kiwis y melocotones está disponible con 2, 4, 6 u 8
estaciones de procesamiento, ofreciendo una
capacidad de producción que varía entre 20 y 80
frutas por minuto, según el modelo seleccionado. Dispone de:
La fruta, cargada manualmente o mediante un
alimentador automático**, se posiciona mecánicamente
sobre el tubo de descorazonado. Una vez
fijada, la fruta gira y se pela a una velocidad
ajustable.
Tras completar las fases de pelado y
descorazonado, puede pasar por un sistema de
corte opcional que la divide en gajos o trozos.
La máquina está diseñada para garantizar
precisión y adaptabilidad, incluso con variedades
de forma irregular como las manzanas Bramley o
las peras “nashi”.
• paneles de protección de acero inoxidable
• sistema de engrase manual centralizado
• componentes fácilmente intercambiables
*La Sezionatrice non è disponibile per il modello “PL2”

| Características técnicas | PL2 | PL4 | PL6 | PL8 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de producción | 20-22 frutos/min. | 40-44 frutos/min. | 60-66 frutos/min. | 80 frutos/min. |
| Dimensiones de la máquina (anchura x longitud x altura) | 780x1525x2155 mm | 1225x1525x2155 mm | 1600x1525x2155 mm | 1960x1525x2155 mm |
| Peso | 1000 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg |
| Potencia | 2,5 kW | 2,5 kW | 3 kW | 3 kW |
| Alimentación neumática (mín.) | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
| Consumo de aire | 1 NL/min | 2 NL/min | 3 NL/min | 4 NL/min |
| Suministro de agua (min) | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Consumo acqua | 0,8 l/min | 1,6 l/min | 2,4 l/min | 3,2 l/min |
| Calibre de fruta | Ø 60 - 110 mm | Ø 60 - 110 mm | Ø 60 - 110 mm | Ø 60 - 110 mm |
| Altura de los frutos (máx.) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Nº de operadores | 1 | 1 | 1 | 2 |
Dal 2000 tra le più innovative aziende del settore metalmeccanico nella realizzazione di macchinari per la lavorazione della frutta.
Partita Iva / Cod.Fiscale IT03707730655
Cookie Policy | Privacy Policy